جدول مشخصات کربن اکتیو گرانولی جاکوبی AquaSorb CT
| برند | جاکوبی | Jacobi |
| نوع و شکل ظاهری | گرانول, پودری, میله ای |
| سایز ذرات (مش-Mesh) | مش 20×50 (0.300 – 0.850 میلی متر) مش 40×12 (0.425 – 1.70 میلی متر) مش 8×30 (0.600 – 2.36 میلی متر) مش 8×16 (1.18 – 2.36 میلی متر |
| عدد یدی (Iodine number min) | min. 1050 mg/g |
| حداکثر میزان رطوبت (Moisture content max) | max. 5% |
| محتوای خاکستر کل (Total ash content max) | max. 4% |
| مساحت سطح (BET) | 1100 m²/g |
| چگالی ظاهری (Apparent density) | 500 kg/m³ |
| pH | 10 |
| گواهینامه ها | NSF/ANSI 61 |
| بسته بندی | کیسه 25 کیلوگرمی (25Kg) کیسه 20 کیلوگرمی (20Kg) کیسه جامبو بگ 500کیلویی (500kg) |
دانلود دیتاشیت کربن اکتیو گرانولی جاکوبی AquaSorb CT
