Spezifikationstabelle für Jacobi AquaSorb CT- Granulat-Aktivkohle
| Marke | Jacobi | Jacobi |
| Typ und Aussehen | Granulat, Pulver, Stift |
| Partikelgröße (Mesh) | Maschenweite 20×50 (0,300-0,850 mm) Maschenweite 40×12 ( 0,425-1,70 mm) Maschenweite 8×30 (0,600-2,36 mm) Maschenweite 8×16 (1,18-2,36 mm) |
| Jodzahl min | min. 1050 mg/g |
| Maximaler Feuchtigkeitsgehalt (Feuchtegehalt max.) | max. 5 % |
| Gesamtaschegehalt (Gesamtaschegehalt max.) | max. 4 % |
| Oberfläche (BET) | 1100 m²/g |
| Scheinbare Dichte | 500 kg/m³ |
| pH-Wert | 10 |
| Zertifikate | NSF/ANSI 61 |
| Verpackung | 25-kg-Sack, 20-kg-Sack, 500-kg-Jumbo-Sack |
Laden Sie das Datenblatt der körnigen Aktivkohle Jacobi AquaSorb CT herunter
