Technische Daten der Jacobi AquaSorb 4000 AquaSorb Aktivkohle
| Gewicht | 25 kg |
| Typ und Aussehen | Körnchen |
| Partikelgröße (Mesh) | • 8×16 Mesh (1,18-2,36 mm) • 8×30 Mesh (0,60-2,36 mm) ***hoher Verbrauch*** • 6×12 Mesh (1,70-3,35 mm) • 12×40 Mesh (0,43-1,70 mm) ) • 20×50 Mesh (0,30). -0,85 mm) |
| Handbuchnummer | mindestens 1000 mg/g |
| Maximale Luftfeuchtigkeit | maximal 2 % |
| Gesamtaschegehalt | maximal 9 % |
| Tragenummer | Abriebzahl |
| Wasserlösliche Asche | 0,5 % |
| Scheinbare Dichte | 460 kg/m³ |
