Aquazorb 2000 Jacobi-Modell: körnige Aktivkohle, gewaschen mit kombinierter Mikroporen-/Mesoporen-Porosität – ein Produkt mit hoher Jodzahl, um organische Verbindungen mit niedrigem bis mittlerem Molekulargewicht im Trinkwasser zu entfernen
Spezifikationen der Jacoby AquaSorb 2000 AquaSorb Aktivkohle
Technische Spezifikationen von Carbon Jacobi Aqua Lead 2000
| Indikator | auf Englisch | Menge |
| Jodindex (Absorptionskapazität) | Jodindex (Absorptionskapazität) | 950 mg/g |
| Luftfeuchtigkeit beim Versand | Luftfeuchtigkeit beim Versand | Maximal 5 % |
| Gesamtaschegehalt | Gesamtaschegehalt | bis zu 13 % |
| Nässe | Nässe | 99 % Minute |
| Halbwertszeit der Entchlorung | Die Halbwertszeit von Chlor | 5 bis 5,3 Teile pro Million |
| Stärke und Kraft | Stärke | 95 % Minuten |
| Oberfläche | Bereich | 950 Quadratmeter / Gramm |
| Absorptionstank basierend auf der Methylenblau-Methode (MBT) | Absorptionstank basierend auf der Methylenblau-Methode (MBT) | 180 mg pro Liter |
| Gesamtporenvolumen | Gesamtporenvolumen | 0,88 cm³/g |
| Wasserlösliche Asche | Wasserlösliche Asche | 0,2 % |
| Scheinbare Dichte | Scheinbare Dichte | 440 kg/m3 |
| pH-Wert | Ph | 8-11 |
| Typ und Aussehen | Typ und Aussehen | Granulat (kugelförmig und oval) |
| Farbe | Farbe | Schwarzgrau |
| Partikelgröße (Maschenweite) | Netz |
|
Laden Sie das Aktivkohle-Datenblatt von Jacobi AquaSorb 2000 AquaSorb herunter

Audio-Player
Die Größe des AquaSorb 2000-Kohlenstoffgranulats
| Partikelgröße (Maschenweite) | 40 * 20 | 40 * 12 | 20 * 10 | 30 * 8 | 18 * 8 |
| OVERSIZE Größere Größe | ˂5 % | ˂5 % | ˂5 % | ˂5 % | ˂5 % |
| UNTERGRÖSSE kleinere Größe | ˂ 4 % | ˂ 4 % | ˂ 4 % | ˂ 4 % | ˂ 4 % |
| EFFECTIVESIZE Effektive Größe | 0,4 mm | 0,6 mm | 1,0 mm | 1,0 mm | 1,2 mm |
| Durchschnittlicher Partikeldurchmesser
MITTLERER TEILCHENDURCHMESSER |
0,6 mm | 1,0 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,8 mm |
| Gleichmäßigkeitskoeffizient
GLEICHMÄSSIGKEITSKOEFFIZIENT |
1,5˂ | 1,7˂ | 1,5˂ | 1.6 | 1,5˂ |
