Aquazorb Model 2000 Jacobi: комбинированный гранулированный активированный уголь, промытый микропорами и мезопорами – продукт с высоким йодным числом, для удаления органических соединений с низкой и средней молекулярной массой в питьевой воде.
Технические характеристики Jacobi AquaSorb 2000 AquaSorb Active Carbon
Технические характеристики Jacobi Aqua Bullet 2000 карбон
| индекс | по-английски | количество |
| Йодный индекс (поглотительная способность) | Йодный индекс (поглотительная способность) | 950 мг/г |
| Влажность при транспортировке | Влажность при транспортировке | 5% максимум |
| Общая зольность | Общая зольность | до 13% |
| Влажность | Влажность | 99% точность |
| Период полураспада удаления хлора | Период полураспада хлора | от 5 до 5,3 частей на миллион |
| Сила и мощь | власть | 95% точность |
| Площадь поверхности | область | 950 квадратных метров/г |
| Абсорбционный резервуар основан на методе метиленового синего (МБТ). | Абсорбционный резервуар основан на методе метиленового синего (МБТ). | 180 мг на литр |
| Общий размер пор | Общий размер пор | 0,88 куб.см/г |
| Водорастворимая зола | Водорастворимая зола | 0,2% |
| Объемная плотность | Объемная плотность | 440 кг/м3 |
| рН | доктор философии | 8-11 |
| Тип и внешний вид | Тип и внешний вид | Гранулированные (сферические и овальные) |
| цвет | цвет | Черновато-серый |
| Размер частиц (меш) | нет |
|
Загрузите паспорт активированного угля для Jacobi AquaSorb 2000 AquaSorb.

Аудиоплеер
Размер гранулированного угля Aquasorb 2000
| Размер частиц (меш) | 40*20 | 40*12 | 20*10 | 30*8 | 18*8 |
| Больший размер | ˂5% | ˂5% | ˂5% | ˂5% | ˂5% |
| Меньший размер | ˂ 4% | ˂ 4% | ˂ 4% | ˂ 4% | ˂ 4% |
| Эффективный размер Эффективный размер | 0,4 мм | 0,6 мм | 1,0 мм | 1,0 мм | 1,2 мм |
| Средний диаметр частиц
Средний диаметр частиц |
0,6 мм | 1,0 мм | 1,4 мм | 1,4 мм | 1,8 мм |
| Коэффициент однородности
Коэффициент однородности |
1,5 градуса | 1,7 градуса | 1,5 градуса | 1,6 | 1,5 градуса |